Ο πίνακας των μεταλλίων
Ο συγκεντρωτικός πίνακας των μεταλλίων μετά την 15η ημέρα των Αγώνων (28/8):
1. ΗΠΑ (34 χρυσά, 38 αργυρά, 28 χάλκινα)
2. Κίνα (31 - 17 - 14)
3. Ρωσία (23 - 26 - 35)
4. Αυστραλία (17 - 16 - 16)
5. Ιαπωνία (15 - 10 - 11)
6. Γερμανία (14 - 15 - 18)
7. Γαλλία (11 - 8 - 12)
8. Ιταλία (9 - 10 - 11)
9. Μεγάλη Βρετανία (9 - 8 - 12)
10. Ουκρανία (9 - 4 - 9)
11. Νότια Κορέα (8 - 11 - 9)
12. Ουγγαρία (8 - 7 - 3)
13. Ρουμανία (8 - 5 - 6)
14. ΕΛΛΑΔΑ (6 - 5 - 4)
15. Κούβα (5 - 6 - 10)
16. Νορβηγία (5 - 0 - 1)
17. Ολλανδία (4 - 9 - 9)
18. Σουηδία (4 - 1 - 2)
19. Ισπανία (3 - 11 - 5)
20. Καναδάς (3 - 6 - 3)
21. Βραζιλία (3 - 3 - 2)
22. Πολωνία (3 - 2 - 5)
23. Τουρκία (3 - 2 - 3)
24. Νέα Ζηλανδία (3 - 2 - 0)
25. Ταϊλάνδη (3 - 0 - 4)
26. Λευκορωσία (2 - 4 - 8)
27. Αυστρία (2 - 4 - 1)
28. Αιθιοπία (2 - 3 - 2)
29. Σλοβακία (2 - 2 - 2)
30. Κινεζική Ταϊπέι (2 - 2 - 1)
31. Γεωργία (2 - 2 - 0)
32. Βουλγαρία (2 - 1 - 9)
33. Τζαμάικα (2 - 1 - 2)
34. Ιράν (2 - 1 - 1)
35. Μαρόκο (2 - 1 - 0)
36. Αργεντινή (2 - 0 - 4)
37. Ουζμπεκιστάν (2 - 0 - 2)
38. Χιλή (2 - 0 - 1)
39. Κένυα (1 - 4 - 2)
40. Τσεχία (1 - 3 - 4)
41. Νότια Αφρική (1 - 3 - 2)
42. Λιθουανία (1 - 2 - 0)
43. Ελβετία (1 - 1 - 3)
44. Ινδονησία (1 - 1 - 2)
45. Ζιμπάμπουε (1 - 1 - 1)
46. Δανία (1 - 0 - 6)
47. Αζερμπαϊτζάν (1 - 0 - 4)
48. Αίγυπτος (1 - 0 - 3)
49. Βέλγιο (1 - 0 - 2)
50. Μπαχάμες (1 - 0 - 1)
--. Ισραήλ (1 - 0 - 1)
52. Καμερούν (1 - 0 - 0)
--. Δομινικανή Δημοκρατία (1 - 0 - 0)
--. Ιρλανδία (1 - 0 - 0)
--. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (1 - 0 - 0)
56. Βόρεια Κορέα (0 - 4 - 1)
57. Λετονία (0 - 4 - 0)
58. Καζαχστάν (0 - 3 - 3)
59. Μεξικό (0 - 3 - 1)
60. Κροατία (0 - 2 - 2)
61. Πορτογαλία (0 - 2 - 1)
62. Φινλανδία (0 - 2 - 0)
63. Σλοβενία (0 - 1 - 3)
64. Εσθονία (0 - 1 - 2)
65. Χονγκ Κονγκ (0 - 1 - 0)
--. Ινδία (0 - 1 - 0)
--. Παραγουάη (0 - 1 - 0)
--. Σερβία/Μαυροβούνιο (0 - 1 - 0)
69. Κολομβία (0 - 0 - 2)
--. Νιγηρία (0 - 0 - 2)
71. Ερυθραία (0 - 0 - 1)
--. Μογγολία (0 - 0 - 1)
--. Συρία (0 - 0 - 1)
--. Τρινιδάδ/Τομπάγκο (0 - 0 - 1)
--. Βενεζουέλα (0 - 0 - 1)