ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1αγώνας)
| | | | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |
| Β. | ΑΓ | Ν-Η | Ν-Η | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ |
1. Παναθηναϊκός | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 105-79 |
2. ΠΑΟΚ | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 87-70 |
3. Ιωνικός ΝΦ | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 98-81 |
4. ΑΕΚ | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 61-52 |
5. Ηρακλής | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 89-78 |
6. Μακεδονικός | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 93-85 |
7. Μαρούσι | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 85-93 |
8. Νήαρ Ηστ | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 78-89 |
9. Περιστέρι | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 52-61 |
10. Αρης | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 66-78 |
11. Ηράκλειο | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 81-98 |
12. Πανιώνιος | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 70-87 |
13. Ολύμπια Λ. | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 79-105 |
14. Ολυμπιακός | 0 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 78-66 |
*Ο Ολυμπιακός έχει -2 βαθμούς από την περσινή χρονιά.
















