Β΄ ΦΑΣΗ


Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ


1. ΤΣΣΚΑ 5-1 11
2. Εφές Πίλσεν 4-2 10
3. Τσιμπόνα 2-4 8
4. Μάλαγα 1-5 7


Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ


1. Σιένα 4-2 10
2. Σκίπερ 3-3 9
3. ΠΑΟ 3-3 9
4. Ούλκερ 2-4 8


ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ


1. Μπενετόν 6-0 12
2. Μακάμπι 4-2 10
3. Ταού 2-4 8
4. Βίρτους 0-6 6


Η΄ ΟΜΙΛΟΣ


1. Μπαρτσελόνα 5-1 11
2. Ολυμπιακός 3-3 9
3. Ολίμπια Λ. 3-3 9
4. Βιλερμπάν 1-5 7


Α΄ ΦΑΣΗ


Α΄ ΟΜΙΛΟΣ


1. Μπενετόν 11-3 25
2. Μπαρτσελόνα 11-3 25
3. Εφές Πίλσεν 8-6 22
4. Σκίπερ 8-6 22
5. Τσιμπόνα 7-7 21
6. Ορτέζ 6-8 20
7. Αλμπα 4-10 18
8. ΑΕΚ 1-13 15


Β΄ ΟΜΙΛΟΣ


1. ΠΑΟ 11-3 25
2. Ταού 9-5 23
3. Ολίμπια Λ. 9-5 23
4. Μάλαγα 7-7 21
5. Μακάμπι 7-7 21
6. Σιένα 6-8 20


7. Ζαλγκίρις 5-9 19
8. Μπούντουτσνοστ 2-12 16


Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ


1. ΤΣΣΚΑ 12-2 26
2. Ούλκερ 10-4 24
3. Ολυμπιακός 7-7 21
4. Βίρτους 6-8 20
5. Βιλερμπάν 6-8 20
6. Ρεάλ 6-8 20
7. Σλασκ 5-9 19
8. Παρτιζάν 4-10 18