Πρώτος… «κλέφτης» της Α1 παραμένει ο Αγγελος Κορωνιός, καθώς μετράει 519 κλεψίματα. Με 394 ο Φάνης Χριστοδούλου απειλείται σοβαρά φέτος από τον τρίτο Γιώργο Σιγάλα (374) αλλά και τον Νίκο Μπουντούρη (363).
1 | Κορωνιός | 519 |
2 | Φ. Χριστοδούλου | 394 |
3 | Σιγάλας | 374 |
4 | Μπουντούρης | 363 |
5 | Γιαννάκης | 338 |
6 | Πρέλεβιτς | 333 |
7 | Κακιούσης | 329 |
8 | Μπακατσιάς | 291 |
9 | Βετούλας | 285 |
10 | Τζάκης | 270 |














