Το ρόστερ

Αρ. Ονομα Ημερ. Γεν. Σύλλογος Συμ. Γκολ


ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ


1. Αντώνης Νικοπολίδης 14/10/1971 Ολυμπιακός 59 –
12. Κώστας Χαλκιάς 30/05/1974 Πόρτσμουθ 4 –
13. Μιχάλης Σηφάκης 09/09/1984 ΟΦΗ – –


ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

2. Γιούρκας Σεϊταρίδης 04/06/1981 Ντιναμό Μόσχας 34 –
3. Λουκάς Βύντρα 05/02/1981 Παναθηναϊκός 1 –
4. Στάθης Ταυλαρίδης
5. Σωτήρης Κυργιάκος 23/07/1979 Ρέιντζερς 11 1
14. Τάκης Φύσσας 12/06/1973 Μπενφίκα 45 4
18. Γιάννης Γκούμας 24/05/1975 Παναθηναϊκός 33 –
19. Μιχάλης Καψής 18/10/1973 Μπορντό 23 1

ΜΕΣΟΙ


6. Αγγελος Μπασινάς 03/01/1976 Παναθηναϊκός 58 4
7. Θοδωρής Ζαγοράκης 27/10/1971 Μπολόνια 104 1
8. Στέλιος Γιαννακόπουλος 12/07/1974 Μπόλτον 50 9
10. Βασίλης Τσιάρτας 12/11/1972 Κολονία 69 12
16. Παντελής Καφές 24/06/1978 Ολυμπιακός 22 2
17. Γιάννης Αμανατίδης 03/12/1981 Καϊζερσλάουτερν 5 –
20. Γιώργος Καραγκούνης 06/03/1977 Ιντερ 44 4
21. Κώστας Κατσουράνης 21/06/1979 ΑΕΚ 21 1
23. Βασίλης Λάκης 10/09/1976 ΑΕΚ 33 3


ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

9. Αγγελος Χαριστέας 09/02/1980 Αγιαξ 43 14
11. Δημήτρης Παπαδόπουλος 20/10/1981 Παναθηναϊκός 12 1
15. Ζήσης Βρύζας 09/11/1973 Θέλτα Βίγκο 61 9
22. Φάνης Γκέκας 23/05/1980 Παναθηναϊκός 1 –

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:
Οτο Ρεχάγκελ (Γερμανία) 09/08/1938