ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η βαθμολογία (12 αγώνες)
1. Μπάγερν 31
2. Λεβερκούζεν 30
3. Ντόρτμουντ 25
4. Καιζερσλάουτερν 25
5. Σάλκε 21
6. Βέρντερ Βρέμης 20
7. Στουτγάρδη 18
8. Χέρτα (11 αγ.) 17
9. Μόναχο 1860 14
10. Γκλάντμπαχ (11 αγ.) 13
11. Φράιμπουργκ (11 αγ.) 13
12. Βόλσμπουργκ 12
13. Αμβούργο 12
14. Χάνσα Ροστόκ 12
15. Κότμπους (11 αγ.) 11
16. Κολωνία 8
17. Σαν Πάουλι 7
18. Νυρεμβέργη 7
ΑΓΓΛΙΑ
Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
1. Αστον Βίλα (11 αγώνες) 21
2. Λιντς (10 αγώνες) 20
3. Νιουκάστλ (11 αγώνες) 20
4. Λιβερπουλ (9 αγώνες) 19
5. Αρσεναλ (10 αγώνες) 19
6. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (10 αγώνες) 18
7. Τότεναμ (11 αγώνες) 17
8. Μπλάκμπερν 17
9. Τσέλσι (10 αγώνες) 16
10. Μπόλτον 16
11. Εβερτον (11 αγώνες) 15
12. Γουέστ Χαμ (11 αγώνες) 14
13. Φούλαμ (11 αγώνες) 14
14. Μίντλεσμπρο 14
15. Σάντερλαντ 13
16. Τσάρλτον (10 αγώνες) 10
17. Λέστερ 9
18. Ιπσουιτς (11 αγώνες) 8
19. Ντέρμπι (11 αγώνες) 7
20. Σαουθάμπτον (11 αγώνες) 7
ΙΤΑΛΙΑ
Βαθμολογία (8 αγώνες)
1. Κιέβο 18-8 19
2. Ρόμα 13-6 15
3. Μίλαν 17-11 15
4. Ιντερ 13-9 15
5. Μπολόνια 4-3 14
6. Γιουβέντους 12-7 13
7. Μπρέσια 15-12 13
8. Βερόνα 9-7 12
9. Ουντινέζε 14-12 9
10. Περούτζια 7-9 9
11. Λέτσε 10-13 9
12. Φιορεντίνα 12-18 9
13. Πιατσέντσα 11-12 8
14. Πάρμα 8-9 8
15. Λάτσιο 3-5 8
16. Αταλάντα 8-16 7
17. Τορίνο 8-15 6
18. Βενέτσια 5-15 2
ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαθμολογία (10 αγώνες)
1. Λα Κορούνια 18-11 20
2. Μπαρτσελόνα 17-7 19
3. Θέλτα 18-8 18
4. Αλαβές 11-5 18
5. Βαλένθια 12-7 18
6. Μπέτις 13-11 17
7. Βιγιαρεάλ 12-11 14
8. Οσασούνα 9-11 14
9. Εσπανιόλ 13-16 14
10. Ρεάλ 17-15 13
11. Σεβίλη 15-14 13
12. Μάλαγα 13-12 13
13. Μπιλμπάο 12-14 13
14. Βαγιαδολίδ 12-16 12
15. Λας Πάλμας 10-8 11
16. Σαραγόσα 9-13
17. Τενερίφη 7-13 10
18. Σοσιεδάδ 10-17 8
19. Μαγιόρκα 6-16 8
20. Βαγιεκάνο 10-19 7














