ΑΝΔΡΕΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | Α ΟΡΙΟ | Β ΟΡΙΟ |
50μ. ελεύθερο | 22.51 | 23.64 |
100μ. ελεύθερο | 49.66 | 52.14 |
200μ. ελεύθερο | 1.49.60 | 1.55.08 |
400μ. ελεύθερο | 3.52.01 | 4.03.61 |
1.500μ. ελεύθερο | 15.14.43 | 16.00.15 |
100μ. ύπτιο | 55.63 | 58.41 |
200μ. ύπτιο | 2.00.20 | 2.06.21 |
100μ. πρόσθιο | 1.01.92 | 1.05.02 |
200μ. πρόσθιο | 2.14.20 | 2.20.91 |
100μ. πεταλούδα | 53.49 | 56.16 |
200μ. πεταλούδα | 1.58.63 | 2.04.56 |
200μ. μικτή ατομική | 2.02.54 | 2.08.67 |
400μ. μικτή ατομική | 4.20.17 | 4.33.18 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | Α ΟΡΙΟ | Β ΟΡΙΟ |
50μ. ελεύθερο | 25.64 | 26.92 |
100μ. ελεύθερο | 55.58 | 58.36 |
200μ. ελεύθερο | 2.00.07 | 2.06.07 |
400μ. ελεύθερο | 4.11.60 | 4.24.18 |
800μ. ελεύθερο | 8.36.94 | 9.02.79 |
100μ. ύπτιο | 1.02.42 | 1.05.54 |
200μ. ύπτιο | 2.13.58 | 2.20.26 |
100μ. πρόσθιο | 1.09.85 | 1.13.34 |
200μ. πρόσθιο | 2.28.21 | 2.35.62 |
100μ. πεταλούδα | 59.67 | 1.02.67 |
200μ. πεταλούδα | 2.11.20 | 2.17.76 |
200μ. μικτή ατομική | 2.15.27 | 2.22.03 |
400μ. μικτή ατομική | 4.46.42 | 5.00.74 |














