1. Κίνα (5 χρυσά, 2 ασημένια, 1 χάλκινο)
2. Αυστραλία (4, 1, 2)
3. Ιαπωνία (4, 1, 0)
4. Ιταλία (2, 0, 1)
5. Ουκρανία (2, 0, 1)
6. Τουρκία (2, 0, 1)
7. ΗΠΑ (1, 5, 3)
8. Ρωσία (1, 3, 2)
9. Γαλλία (1, 2, 2)
10. Ουγγαρία (1, 1, 1)
11. Κινεζική Ταϊπέι (1, 0, 0)
12. Νότια Αφρική (1, 0, 0)
13. Πολωνία (0, 2, 0)
14. Ολλανδία (0, 1, 2)
15. Γερμανία (0, 1, 1)
16. Βρετανία (0, 1, 0)
17. Πορτογαλία (0, 1, 0)
18. Γεωργία (0, 1, 0)
19. Σερβία/Μαυροβούνιο (0, 1, 0)
20. Ινδονησία (0, 1, 0)
21. Σλοβακία (0, 1, 0)
22. Βέλγιο (0, 0, 2)
23. Βουλγαρία (0, 0, 2)
24. Κούβα (0, 0, 2)
25. Ταϊλάνδη (0, 0, 1)
26. Τσεχία (0, 0, 1)
27. Αργεντινή (0, 0, 1)
28. Κολομβία (0, 0, 1)
29. Μογγολία (0, 0, 1)
30. Κορέα (0, 0, 1)


«Ποια είσαι; Η Αγία Παρασκευή;»: Νέες αποκαλύψεις για τον 44χρονο στο ειδικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου
Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε ειδικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου - Σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε ο 44χρονος













