test
Ποσοστά ανεργίας κατά φύλο (%) | |||
| Αντρες | Γυναίκες | Σύνολο | |
| Α τρίμ. 98 | 7,9 | 17,5 | 11,7 |
| Β τρίμ. 98 | 7,0 | 16,5 | 10,8 |
| Γ τρίμ. 98 | 6,8 | 16,8 | 10,7 |
| Δ τρίμ. 98 | 7,3 | 17,3 | 11,3 |
| Α τρίμ. 99 | 8,0 | 17,7 | 11,9 |
| Β τρίμ. 99 | 7,6 | 17,9 | 11,7 |
| Γ τρίμ. 99 | 7,6 | 17,6 | 11,6 |
| Δ τρίμ. 99 | 8,3 | 18,6 | 12,4 |
| Α τρίμ. 00 | 7,9 | 18,2 | 12,1 |
| Β τρίμ. 00 | 7,3 | 16,7 | 11,1 |
test















