Το ρόστερ
Αρ. Ονομα Ημερ. Γεν. Σύλλογος Συμ. Γκολ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Μαρκ Σβάρτσερ 06/10/1972 Μίντλεσμπρο 31 –
12. Μάικλ Πέτκοβιτς 16/07/1976 Τραμπζονσπόρ 3 –
18. Ζέλικο Κάλατς 16/12/1972 Περούτζια 48 –
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Κέβιν Μάσκατ 07/08/1973 Μίλγουολ 43 10
3. Κρέιγκ Μουρ 12/12/1975 Γκλάντμπαχ 27 2
4. Λούκας Νιλ 09/03/1978 Μπλάκμπερν 14 –
5. Τόνι Βίντμαρ 04/07/1970 Κάρντιφ 69 3
6. Τόνι Πόποβιτς 04/07/1973 Κρίσταλ Πάλας 50 7
14. Σάιμον Κολόσιμο 08/01/1979 Περθ Γκλόρι 22 3
17. Τζον ΜακΚέιν 21/09/1982 Νασιονάλ Βουκουρ. 6 –
20. Λιούμπο Μιλίσεβιτς 13/02/1981 Τουν 2 –
ΜΕΣΟΙ
7. Μπρετ Εμερτον 22/02/1979 Μπλάκμπερν 38 9
8. Γιόσιπ Σκόκο 10/12/1975 Γκεντσλερμπιρλιγκί 37 6
10. Τιμ Καχίλ 06/12/1979 Εβερτον 7 7
11. Σκοτ Τσίπερφιλντ 30/12/1975 Βασιλεία 36 10
13. Λιούκ Ουϊλκσαϊρ 02/10/1981 Μπρίστολ Σίτι 4 –
19. Τζέισον Καλίνα 05/08/1980 Τβέντε 3 –
21. Αχμάντ Ελριχ 30/05/1981 (Χωρίς σύλλογο 13 4
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Μαρκ Βίντουκα 09/10/1975 Μίντλεσμπρο 24 3
15. Τζον Αλοϊζι 05/02/1976 Οσασούνα 32 17
16. Ντέιβιντ Ζντρίλιτς 13/04/1974 Σίδνεϊ FC 30 20
22. Αρτσι Τόμπσον 23/10/1978 Λιρς 10 17
23. Μίλε Στεργιόφσκι 27/05/1979 Βασιλεία 19 3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Φρανκ Φαρίνα 05/09/1964
















