Τα τεράστια χέρια του Παναγιώτη Φασούλα προκάλεσαν 929 φορές… ντροπή. Τόσα είναι τα κοψίματα της «αράχνης». Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Βράνκοβιτς με 610, ενώ ο τρίτος Τάρλατς μετράει μόλις 256.
1 | Φασούλας | 929 |
2 | Βράνκοβιτς | 610 |
3 | Τάρλατς | 256 |
4 | Μπέρι | 228 |
5 | Κόστνερ | 193 |
6 | Παπαγιάννης | 192 |
7 | Παπαδάκος | 167 |
8 | Τσίτουμ | 165 |
9 | Ζουρμπένκο | 164 |
10 | Γκούντα | 164 |














