sfjrsdrt
MSCI Greece: οι νέες σταθμίσεις | ||
| Μετοχή | Στάθμιση % |
| Εθνική Τράπεζα | 22,00 |
| Alpha Bank | 12,50 |
| ΟΤΕ | 12,25 |
| Εμπορική Τράπεζα | 10,70 |
| Efg Eurobank Ergasias | 6,40 |
| Τράπεζα Πειραιώς | 5,06 |
| 3E–CCB | 4,30 |
| Panafon | 3,90 |
| Τιτάν | 3,40 |
| Intracom | 3,14 |
| Βιοχάλκο | 2,76 |
| ΕΛΠΕ | 2,39 |
| Interamerican | 1,30 |
| Επιχειρήσεις Αττικής | 1,30 |
| Ελληνική Τεχνοδομική | 1,20 |
| ΚΑΕ | 1,00 |
| Φουρλής Συμμετοχών Κοινή |
|
| Τεχνική Ολυμπιακή |
|
| Παπαστράτος |
|
| Μαΐλλης |
|
| ΕΥΔΑΠ |
|
| ΔΟΛ |
|
| Αλουμίνιον της Ελλάδος |
|
| Folli Follie |
|
zdhfdhrt












